Teszt - Barcelona
Február 26. - Tesztnap végeredménye
![]() Robert Kubica | Alfa Romeo-Ferrari C39 | 53 kör | ||||
![]() Max Verstappen | Red Bull-Honda RB16 | 84 kör | ||||
![]() Sergio Perez | Racing Point-BWT Mercedes RP20 | 84 kör | ||||
![]() Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda AT01 | 61 kör | ||||
![]() Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda AT01 | 25 kör | ||||
![]() Alexander Albon | Red Bull-Honda RB16 | 29 kör | ||||
![]() Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 89 kör | ||||
![]() Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes RP20 | 43 kör | ||||
![]() Valtteri Bottas | Mercedes F1 W11 | 90 kör | ||||
![]() Sebastian Vettel | Ferrari SF1000 | 84 kör | ||||
![]() Daniel Ricciardo | Renault R.S. 20 | 53 kör | ||||
![]() Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault MCL35 | 46 kör | ||||
![]() Charles Leclerc | Ferrari SF1000 | 80 kör | ||||
![]() Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW43 | 48 kör | ||||
![]() George Russell | Williams-Mercedes FW43 | 59 kör | ||||
![]() Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-20 | 107 kör | ||||
![]() Lando Norris | McLaren-Renault MCL35 | 57 kör | ||||
![]() Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari C39 | 51 kör | ||||
![]() Esteban Ocon | Renault R.S. 20 | 74 kör |












